Rezervační systém umělé trávy SK Řečkovice
Vysvětlivky
V | Volno k rezervaci |
R | Rezervováno celé hřiště |
P | Rezervována půlka hřiště |
Ve | Otevřeno pro veřejnost |
Šk | Rezervace pro školu |
Září 2024
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
14. 09. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V |
15. 09. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V |
16. 09. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | P | Ve |
17. 09. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | P | Ve |
18. 09. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Ve |
19. 09. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
20. 09. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | P | V | V | V | Ve | Ve |
21. 09. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
22. 09. 2024 | Neděle | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
23. 09. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | P | V | V | Ve | Ve |
24. 09. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | V | V | V | Ve | Ve |
25. 09. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | P | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve |
26. 09. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | P | P | P | P | Ve |
27. 09. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | P | R | R | R | R | R | P | V | V | V | Ve | Ve |
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
28. 09. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
29. 09. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
30. 09. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | P | Ve |
Říjen 2024
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
01. 10. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve | Ve |
02. 10. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | R | R | R | R | P | Ve |
03. 10. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | Ve |
04. 10. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
05. 10. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
06. 10. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
07. 10. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve | Ve |
08. 10. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Ve | Ve |
09. 10. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | P | Ve |
10. 10. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | V | Ve | Ve |
11. 10. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
12. 10. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
13. 10. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V |
14. 10. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | P | V | Ve | Ve |
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
15. 10. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve | Ve |
16. 10. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve | Ve |
17. 10. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | P | P | P | P | Ve |
18. 10. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
19. 10. 2024 | Sobota | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
20. 10. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
21. 10. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | P | Ve |
22. 10. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve |
23. 10. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | P | R | P | P | Ve |
24. 10. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | Ve |
25. 10. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
26. 10. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
27. 10. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
28. 10. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | P | V | V | Ve | Ve |
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
29. 10. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve | Ve |
30. 10. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve |
31. 10. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
Listopad 2024
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
01. 11. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
02. 11. 2024 | Sobota | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
03. 11. 2024 | Neděle | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
04. 11. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | P | V | Ve | Ve |
05. 11. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve |
06. 11. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | Ve |
07. 11. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | V | V | V | Ve | Ve |
08. 11. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | P | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
09. 11. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
10. 11. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
11. 11. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | P | V | V | Ve | Ve |
12. 11. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | R | R | P | Ve | Ve |
13. 11. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | Ve |
14. 11. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | P | P | V | Ve | Ve |
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
15. 11. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | Ve | Ve |
16. 11. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
17. 11. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
18. 11. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | P | P | P | V | V | V | Ve | Ve |
19. 11. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | P | P | P | V | V | V | Ve | Ve |
20. 11. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | P | P | P | V | V | V | Ve | Ve |
21. 11. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | V | V | V | Ve | Ve |
22. 11. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | Ve | Ve |
23. 11. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
24. 11. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
25. 11. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | P | P | P | V | V | V | Ve | Ve |
26. 11. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | P | P | P | V | V | V | Ve | Ve |
27. 11. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | P | P | P | V | V | V | Ve | Ve |
28. 11. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | R | R | R | R | R | R | V | V | V | Ve | Ve |
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
29. 11. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | R | R | R | R | R | R | V | V | V | V | Ve | Ve |
30. 11. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Prosinec 2024
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
01. 12. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
02. 12. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
03. 12. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
04. 12. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
05. 12. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
06. 12. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | R | R | R | V | V | V | V | Ve | Ve |
07. 12. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
08. 12. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
09. 12. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
10. 12. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
11. 12. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
12. 12. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
13. 12. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | R | R | R | V | V | V | V | Ve | Ve |
14. 12. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
13 30 |
14 00 |
14 30 |
15 00 |
15 30 |
16 00 |
16 30 |
17 00 |
17 30 |
18 00 |
18 30 |
19 00 |
19 30 |
20 00 |
20 30 |
21 00 |
21 30 |
||
15. 12. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
16. 12. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
17. 12. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
18. 12. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
19. 12. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
20. 12. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | R | R | R | V | V | V | V | Ve | Ve |
21. 12. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
22. 12. 2024 | Neděle | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
23. 12. 2024 | Pondělí | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
24. 12. 2024 | Úterý | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
25. 12. 2024 | Středa | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
26. 12. 2024 | Čtvrtek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
27. 12. 2024 | Pátek | Ve | Ve | Ve | Ve | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Šk | Ve | Ve | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Ve | Ve |
28. 12. 2024 | Sobota | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
06 00 |
06 30 |
07 00 |
07 30 |
08 00 |
08 30 |
09 00 |
09 30 |
10 00 |
10 30 |
11 00 |
11 30 |
12 00 |
12 30 |
13 00 |
